|
Startseite Teneriffa Verkaufsbüros Appartmentmiete Angebotsaufgabe Neubauten Renovierungen Chat E-Mail Exit
|
ARICO
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Abades | 650.000 m2 | Klärung folgt | 1.800 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
|
Im Bebauungsplan als "zeitversetzt bebaubar" eingestuft. Zur schrittweise Bebauung geeignet. Bau eines Golfplatzes bereits genehmigt. |
|||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| El Porís de Abona | 230.000 m2 | Gebäude mit ca. 800 Betten | 5.500 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Baugrund für Tourismuszwecke ausgewiesen. Grenzt allseits an zukünftigen Golfplatz und 5-Sterne-Hotels an. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| El Porís de Abona | 2.500 m2 | Reihenhausbebauung | 25.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Hervorragende Lage. Wunderschöne Blicke aufs Meer. Grundstücke ab 1.500 m2 direkt am Wasser. Preis ab 25.000 ptas/m2 | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| El Porís de Abona | 6.600 m2 - 3.900 m2 | Reihenhäuser/Appartments | 50.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Endgültige Art der Bebauung wird noch untersucht. Ein Abschnitt á 3.000 m2 ist als 3-geschossige geschlossene Bebauung ausgewiesen. Architekten-Vorentwurf mit ca. 45 Wohnungen liegt vor. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| El Porís de Abona | 90.000 m2 | noch unklar | 12.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Industriegebiet in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| El Porís de Abona | 700 m2 | ca. 700 m2 | 20.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| 50% des Grundstücks dürfen überbaut werden, 2 Geschosse sind erlaubt. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Jardín del Atlántico | 2.570 m2 | 55% | 17.000.000 ptas |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Gewerblich zu nutzender Grund. Auf Straßenniveau sind 1.413m2, unterhalb des Straßenniveaus sind 100% bebaubar (2 Untergeschosse erlaubt). Ideal für Einkaufspassagen. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Jardín del Atlántico | 16.000 m2 | 70% | 7.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Die Hälfte des gesamten Grundstücks ist in 150 m2-Abschnitten bebaubar. Die zweite Hälfte ist in 1.000 m2- Parzellen unterteilt, jedoch unbebaut. Als "städtischer Grund" ausgewiesen. Sofortige Bebaubarkeit. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Jardín del Atlántico | 8.000 m2 Aprox. | 70% | 15.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Die Hälfte des gesamten Grundstücks ist in 150 m2-Abschnitten bebaubar. Einzelhäuser wie Abades á 105 m2 mit 45 m2 Gartenfläche. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Jardín del Atlántico | 2.300 m2 | 70% | 20.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Die Hälfte des gesamten Grundstücks ist in 150 m2-Abschnitten bebaubar. Einzelhäuser wie Abades á 105 m2 mit 45 m2 Gartenfläche. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Las Eras | 25.000 m2 | noch unklar | 15.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Gewerbe- und Wohn- Mischgebiet. Beide Nutzungen sind erlaubt. Direkte Anbindung an Autobahn. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Las Maretas | 87.000 m2 | noch unklar | 6.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Vom Teilbebauungsplan abhängig. Direkt an der Küste. Nahe Tajao. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Tajao | 87.000 m2 | noch unklar | 2.500 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Im neuen Bebauungsplan als bebaubarer Grund ausgewiesen. Endgültige Freigabe steht noch aus. Zahlungsform: 75 Mio. bei Vertragsunterschrift, Restzahlung nach 12 Monaten. | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Tajao | 87.000 m2 | 24.650 | 7.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Architektenentwurf liegt vor. 178 Appartament/Bungalows á 75 m2 + Garten sowie 45 Appartament/Bungalows á 59 m2+ Garten. Preis verhandelbar. | |||
ARONA:
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Las Águilas del Teide | 38.000 m2 | noch unklar | 14.000 ptas/m2 |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Teilbebauungsplan noch nicht fertiggestellt. | |||
BUENAVISTA DEL NORTE:
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Buenavista del Norte | 37.000 m2 | 29.188 m2 | 320.000.000 ptas. |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Teilbebauungsplan fertiggestellt. Nicht weit von neuem Golfplatz entfernt. | |||
CANDELARIA:
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Candelaria | 37.000 m2 | 29.188 m2 | 320.000.000 ptas. |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Teilbebauungsplan fertiggestellt. Nicht weit von neuem Golfplatz entfernt. | |||
GRANADILLA:
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| San Isidro | 20.000 m2 | 160 Wohneinheiten á 75 m2 | 260.000.000 ptas. |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Neubau mit 160 3-Zimmer-Wohnungen á 75 m2 oder 120 4-Zimmer-Wohnungen á 100m2, 13.000 ptas/m2, ca. 1.625 Millionen pro Wohnung | |||
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| San Isidro | 10.821 m2 | 7.149 m2 | 190.000.000 ptas. |
| BESCHREIBUNG: | |||
| Vorentwurf mit 58 Reihenhäusern liegt vor. Tauschhandel möglich: 100 Millionen Barzahlung, weitere 100 Millionen in Immobilien (Wohnungen). | |||
LA LAGUNA
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Bajamar | 14.000-17.000 m2 | ||
| BESCHREIBUNG: | |||
|
Zur Hälfte fertiggestelltes Gebäude mit 157 Appartments, Pool, Grünanlagen. Angrenzende Grundstücksfläche von 17.000 m2 zur Bebauung durch einzeln stehende Häuser... Gesamtpreis: 1.350 Millionen Ptas.,auf Verhandlungsbasis. Auch Einzeln zu verkaufen. |
|||
PUERTO DE LA CRUZ:
| ORT: | FLÄCHE: | davon BEBAUBAR: | PREIS: |
| Puerto de la Cruz | 40 Wohnungen á 2 Etagen | 225.000.000 ptas. | |
| BESCHREIBUNG: | |||
|
Grundstück mit Architektenentwurf + Baugenehmigung + Erdaushub/-abtragung. Tauschhandel möglich. Wohnung Typ 1: Keller + Garten + Wohnetage. Wohnung Typ 2: Wohnetage + Dachterrasse. |
|||
|